<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.menci.com">
		<title>Menci News</title>
		<description>Menci site syndication</description>
		<link>http://www.menci.com</link>
	   <dc:date>2012-02-05T03:10:31+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/various-news/two-zscan-application-video.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/various-news/graduate-thesis-in-zscan-evo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/product-news/evo-suite-released.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/various-news/menci-softwares-new-headquarter.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/various-news/3d-data-and-recording-of-material-structure.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/various-news/new-technical-articles-published.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/various-news/zscan-experience.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.menci.com/product-news/sitemanager-is-now-available.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/various-news/two-zscan-application-video.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-23T19:41:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>Two ZScan application video</title>
		<link>http://www.menci.com/various-news/two-zscan-application-video.html</link>
		<description>Two new video produced by Sat Survey on ZScan technology:


	ZScan general presentation (http://sperimentarea.tv/ondemand/menci-sistema-3d-software-zscan-e-zmap) 
	ZScan applied to a 360&amp;deg; ancient scupture...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/various-news/graduate-thesis-in-zscan-evo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-16T17:31:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>Tesi di laurea su ZScan EVO</title>
		<link>http://www.menci.com/various-news/graduate-thesis-in-zscan-evo.html</link>
		<description>Due nuove tesi su ZScan EVO sono state inserite nel nostro database dei documenti pubblici. 


	LA MODELLAZIONE 3D APPLICATA AI...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/product-news/evo-suite-released.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-28T19:40:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>ZScan EVO</title>
		<link>http://www.menci.com/product-news/evo-suite-released.html</link>
		<description>Menci Software annuncia con piacere l'uscita di ZSCAN EVO. 


Pur basandosi sui principi del predecessore ZScan, ZScan Evo ne 
rappresenta...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/various-news/menci-softwares-new-headquarter.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-01T18:29:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>Menci Software's new headquarter</title>
		<link>http://www.menci.com/various-news/menci-softwares-new-headquarter.html</link>
		<description>Menci Software changed its location.


 


Now you can find us at Villa Guillichini, near Arezzo, Tregozzano nr. 87.



Visualizzazione ingrandita della...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/various-news/3d-data-and-recording-of-material-structure.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-22T09:41:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>3D Data and recording of material structure</title>
		<link>http://www.menci.com/various-news/3d-data-and-recording-of-material-structure.html</link>
		<description>A new techincal article named 


 THREE-DIMENSIONAL DATA AND THE RECORDING OF MATERIAL STRUCTURE 


is now available inside our ftp...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/various-news/new-technical-articles-published.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-05T11:26:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>New technical articles published</title>
		<link>http://www.menci.com/various-news/new-technical-articles-published.html</link>
		<description>Some new techincal articles are available for download into our public FTP space.


immaginiVarie/articles/1 


	Image-based and range-based 3D modelling of the...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/various-news/zscan-experience.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-15T11:18:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>ZScan Experiences - Scansione 3d di reperti ossei in grotta</title>
		<link>http://www.menci.com/various-news/zscan-experience.html</link>
		<description>Il gruppo speleologico del CAI di Napoli, Pino Pizzini (Digital Survey) e Mariella Danzi (La Geofotogrammetrica) ci inviano questo video...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.menci.com/product-news/sitemanager-is-now-available.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-01-10T13:02:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.menci.com</dc:source>
		<title>SiteManager è disponibile</title>
		<link>http://www.menci.com/product-news/sitemanager-is-now-available.html</link>
		<description>
Francesca Ceccaroni (index.php?option=com_contact task=view contact_id=5 Itemid=) e cliccare QUI (images/stories/docFree/[ITA]_2010_SiteManager_datasheet.pdf) . 


	
	
	
	
	
	
	

</description>
	</item>
</rdf:RDF>

