<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Menci News</title>
		<description>Menci site syndication</description>
		<link>http://www.menci.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:04:21 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Two ZScan application video</title>
			<link>http://www.menci.com/various-news/two-zscan-application-video.html</link>
			<description>Two new video produced by Sat Survey on ZScan technology:


	ZScan general presentation (http://sperimentarea.tv/ondemand/menci-sistema-3d-software-zscan-e-zmap) 
	ZScan applied to a 360&amp;deg; ancient scupture...</description>
			<category>News - Various News</category>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:41:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tesi di laurea su ZScan EVO</title>
			<link>http://www.menci.com/various-news/graduate-thesis-in-zscan-evo.html</link>
			<description>Due nuove tesi su ZScan EVO sono state inserite nel nostro database dei documenti pubblici. 


	LA MODELLAZIONE 3D APPLICATA AI...</description>
			<category>News - Various News</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:31:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZScan EVO</title>
			<link>http://www.menci.com/product-news/evo-suite-released.html</link>
			<description>Menci Software annuncia con piacere l'uscita di ZSCAN EVO. 


Pur basandosi sui principi del predecessore ZScan, ZScan Evo ne 
rappresenta...</description>
			<category>News - Product News</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:40:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Menci Software's new headquarter</title>
			<link>http://www.menci.com/various-news/menci-softwares-new-headquarter.html</link>
			<description>Menci Software changed its location.


 


Now you can find us at Villa Guillichini, near Arezzo, Tregozzano nr. 87.



Visualizzazione ingrandita della...</description>
			<category>News - Various News</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:29:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3D Data and recording of material structure</title>
			<link>http://www.menci.com/various-news/3d-data-and-recording-of-material-structure.html</link>
			<description>A new techincal article named 


 THREE-DIMENSIONAL DATA AND THE RECORDING OF MATERIAL STRUCTURE 


is now available inside our ftp...</description>
			<category>News - Various News</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:41:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New technical articles published</title>
			<link>http://www.menci.com/various-news/new-technical-articles-published.html</link>
			<description>Some new techincal articles are available for download into our public FTP space.


immaginiVarie/articles/1 


	Image-based and range-based 3D modelling of the...</description>
			<category>News - Various News</category>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:26:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZScan Experiences - Scansione 3d di reperti ossei in grotta</title>
			<link>http://www.menci.com/various-news/zscan-experience.html</link>
			<description>Il gruppo speleologico del CAI di Napoli, Pino Pizzini (Digital Survey) e Mariella Danzi (La Geofotogrammetrica) ci inviano questo video...</description>
			<category>News - Various News</category>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:18:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SiteManager è disponibile</title>
			<link>http://www.menci.com/product-news/sitemanager-is-now-available.html</link>
			<description>
Francesca Ceccaroni (index.php?option=com_contact task=view contact_id=5 Itemid=) e cliccare QUI (images/stories/docFree/[ITA]_2010_SiteManager_datasheet.pdf) . 


	
	
	
	
	
	
	

</description>
			<category>News - Product News</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:02:26 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

